Projektarbeiten stellen einen der zentralen Pfeiler unserer Tätigkeiten dar und werden nachfolgend vorgestellt. Dazu gehören neben aktuellen auch bereits abgeschlossene. Beginnend werden nachfolgend die aktuell laufenden Projekte vorgestellt.
Laufzeit: Mai 2024 - Oktober 2024
Auftraggeber: Biosphärenreservat Drömling
Laufzeit: Februar 2024 - April 2024
Auftraggeber: Stadt Halle (Saale)
Laufzeit: August 2022 - Anfang 2025
Fördergeber: Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
Aktuelle Referenzen als pdf-Dokument: Download (letzter Stand: 2015)
Jahr | Beschreibung |
---|---|
1996 | UA im Rahmen des Forschungsprojektes „Kriterienkatalog für die Bewertung von Nutzungsartenänderungen“, gefördert vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Sachsen-Anhalt |
2000-2013 | Betreuung des GIS für den Naturpark Drömling – DRÖMGIS |
2000-2003 | Langfristige und großräumige Analyse und Prognose der mitteldeutschen Bergbaufolgelandschaften mittels hoch-auflösender Fernerkundungsdaten |
2002 | Kartierung und Bildklassifikation der Auswirkungen des Grundwasserwideranstiegs auf Vernässung und Vegetation im Gebiet Petersroda des Tagebaues Goitsche |
2002-2006 | Flächenmanagement im EUSPA Hakel zur Verbesserung der Biodiversität unter besonderer Berücksichtigung des Greifvogel-bestandes und der Landbewirtschaftung, Sachsen-Anhalt |
2003-2004 | UA im Arbeitspaket „Multitemporale Erfassung der Realflächennutzung, der Überflutungsgebiete und Risikogebiete in unterschiedlichen Maßstabsebenen" innerhalb des BMBF-Ad-hoc-Verbundprojektes „Schadstoffuntersuchungen nach dem Hochwasser vom August 2002“ |
2003-2004 | GIS-technische Umsetzung der Hochwassereinsatzdokumente "Elbe - Deichdokumentation Sachsen-Anhalt |
2004-2007 | Landschaftspflege mit Schafen, Sachsen-Anhalt |
2005-2006 | Betreuung des GIS für das Naturschutzgroßprojekt BIORES "Bio-sphärenreservat Elbe" – ELBEGIS, 2006. |
2006-2008 | Visualisierung des Landschaftsbildes für das Projekt: „ROV zum Schleusenkanal Tornitz |
2006-2008 | GIS-technische Datenaufbereitung der Biotoptypen- und LRT-Kartierung in FFH Gebieten |
2008 | Ermittlung der Veränderungen des Aufwuchses in den Vorländern der Elbaue |
2008-2013 | Betreuung des GIS und Entwicklung der Datenbank für das Monitoring von LRT nach Anhang I der FFH-RL zur Erfüllung der FFH-Berichtspflichten im Bundesland Sachsen-Anhalt |
2009 | Erfassung von Vegetation und Boden an der Mittelelbe bei Klöden, 2009 |
2009-2011 | Naturschutz- und Landschaftspflegeprojekt in Verbindung mit einem Arten-, Biotop- und Beweidungsmanagement im Bereich des NATURA 2000 Gebietes „Bergbaufolgelandschaft Kayna-Süd“ |
2010 | Ermittlung des Talbodengefälles im Bereich ausgewählter Fließgewässermessstellen auf der Grundlage von Daten des Digitalen Höhenmodells für das Land Sachsen-Anhalt |
2010-2011 | Luftbildinterpretation im Rahmen der Erfolgskontrolle der Entwicklung in den 3 Kernzonen des NSG „Ohre-Drömling“ |
2012-2016 | Aufbau und Pflege der Datenbank „Monitoring von FFH-Pflanzenarten in Sachsen-Anhalt“ |
2012-2013 | Erstellung einer flächendeckenden Biotoptypen- und LRT-Kartierung (Wald- und Offenland) mit Offenlandbeitrag für den Naturerbe-Entwicklungsplan Oranienbaumer Heide auf Naturerbeflächen der DBU Naturerbe GmbH |
2012-2013 | Erstellung einer Datenbank für das Projekt „Erhaltung und naturnahe Entwicklung von Bächen für den Feuersalamander im Thüringer Wald“ der Naturstiftung David |
2012-2013 | Umstellung des GIS für den Naturpark Drömling – DRÖMGIS auf die Version ArcMap 10.1 |
2013-2015 | „Naturschutz- und Landschaftspflegearbeiten im Natura 2000 Gebiet -Bergbaufolgelandschaft Kayna Süd“ |
2015 | Ermittlung des Talbodengefälles im Bereich ausgewählter Fließgewässermessstellen auf der Grundlage von Daten des Digitalen Höhenmodells |
2013-2016 | Betreuung des GIS und Entwicklung der Datenbank für das Monitoring von LRT nach Anhang I der FFH-RL zur Erfüllung der FFH-Berichtspflichten im Bundesland Sachsen-Anhalt |
Jahr | Beschreibung |
---|---|
2008-2014 | Erstellung eines interaktiven Stadtplanes von Halle und Generierung eines datenbankgestützten, webbasierten Campusinformationssystems |
2011-2013 | Erstellung eines Geoportals zur Erfassung, Verwaltung und Präsentation von raumbezogenen Informationen der Mitteldeutschen Zeitung in einem webbasierten, modularisierten System“ |
2010-2015 | Interaktive webbasierte Datenverwaltung für das Projekt „Frühwarnsystem und Konzeption von Maßnahmen gegen invasive Neophyten in ausgewählten Schutzgebieten Sachsen-Anhalts“ |
2009-2013 | Generierung eines WEB-Portals für das Projekt „Biodiversität & Energieholz“ der Naturstiftung David |
2012-2014 | Generierung eines WEB-Portals für das Projekt „Naturschutz und Militär“ der Naturstiftung David |
2014 | Gestaltung einer Handy-App im Rahmen des EU-Projektes NEYMO |
2013-2015 | Verbundprojekt: Standortangepasstes N-Management auf Basis teilflächenspezifischer Informationsverarbeitung – System-, Hard- und Softwarelösung - Teilprojekt 6 (Betreuung des Web-Datenportals) |
Jahr | Beschreibung |
---|---|
2004-2007 | „Landschaftspflege mit Schafen, Sachsen-Anhalt“ Naturwissenschaftliche Begleitung des Projektes und Durchführung der Vegetationskundlichen Erfassungen |
2007-2015 | Vegetationskundliche Erfassungen und Monitoring von Naturdenkmalen und gesetzlich geschützten Biotopen |
2008-2009 | Erarbeitung eines Monitoringkonzeptes von LRT nach Anhang I der FFH-RL zur Erfüllung der FFH-Berichtspflichten im Land Sachsen-Anhalt |
2009 | Erfassung von Vegetation und Boden an der Mittelelbe bei Klöden, 2009 |
2009-2010 | Erarbeitung Managementplan FFH-Gebiet Heide südlich Burg |
2009-2011 | Naturschutz- und Landschaftspflegeprojekt in Verbindung mit einem Arten-, Biotop- und Beweidungsmanagement im Bereich des NATURA 2000 Gebietes „Bergbaufolgelandschaft Kayna-Süd“ |
2009-2012 | Erfassung von Untersuchungsflächen für Offenland-Lebensraumtypen in Sachsen-Anhalt für das Monitoring von LRT nach Anhang I der FFH-RL zur Erfüllung der FFH-Berichtspflichten (LRT 6510 und 6520) |
2009-2013 | Umsetzung von NATURA 2000 in Sachsen-Anhalt am Beispiel ausgewählter FFH-Gebiete |
2012-2013 | Erstellung einer flächendeckenden Biotoptypen- und LRT-Kartierung (Wald und Offenland) mit Offenlandbeitrag für den Naturerbe-Entwicklungsplan Oranienbaumer Heide auf Naturerbeflächen der DBU Naturerbe GmbH |
2012-2015 | Ökologische Baubetreuung der Kontrollmaßnahmen gegen Neophyten im Rahmen des Projekts „Frühwarnsystem und Konzeption von Maßnahmen gegen invasive Neophyten in ausgewählten Schutzgebieten Sachsen-Anhalts |
2013-2015 | Erfassung von Untersuchungsflächen für Offenland-Lebensraumtypen in Sachsen-Anhalt für das Monitoring von LRT nach Anhang I der FFH-RL zur Erfüllung der FFH-Berichtspflichten (LRT 6510 und 6520) |
2013-2015 | „Naturschutz- und Landschaftspflegearbeiten im Natura 2000 Gebiet -Bergbaufolgelandschaft Kayna Süd“ |
2015 | Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Vorhaben der Firma Schubert Motors GmbH“ |
Jahr | Beschreibung |
---|---|
2004-2007 | „Landschaftspflege mit Schafen, Sachsen-Anhalt“ Naturwissenschaftliche Begleitung des Projektes und Durchführung der Vegetationskundlichen Erfassungen |
2007-2015 | Vegetationskundliche Erfassungen und Monitoring von Naturdenkmalen und gesetzlich geschützten Biotopen |
2008-2009 | Erarbeitung eines Monitoringkonzeptes von LRT nach Anhang I der FFH-RL zur Erfüllung der FFH-Berichtspflichten im Land Sachsen-Anhalt |
2009 | Erfassung von Vegetation und Boden an der Mittelelbe bei Klöden, 2009 |
2009-2010 | Erarbeitung Managementplan FFH-Gebiet Heide südlich Burg |
2009-2011 | Naturschutz- und Landschaftspflegeprojekt in Verbindung mit einem Arten-, Biotop- und Beweidungsmanagement im Bereich des NATURA 2000 Gebietes „Bergbaufolgelandschaft Kayna-Süd“ |
2009-2012 | Erfassung von Untersuchungsflächen für Offenland-Lebensraumtypen in Sachsen-Anhalt für das Monitoring von LRT nach Anhang I der FFH-RL zur Erfüllung der FFH-Berichtspflichten (LRT 6510 und 6520) |
2009-2013 | Umsetzung von NATURA 2000 in Sachsen-Anhalt am Beispiel ausgewählter FFH-Gebiete |
2012-2013 | Erstellung einer flächendeckenden Biotoptypen- und LRT-Kartierung (Wald und Offenland) mit Offenlandbeitrag für den Naturerbe-Entwicklungsplan Oranienbaumer Heide auf Naturerbeflächen der DBU Naturerbe GmbH |
2012-2015 | Ökologische Baubetreuung der Kontrollmaßnahmen gegen Neophyten im Rahmen des Projekts „Frühwarnsystem und Konzeption von Maßnahmen gegen invasive Neophyten in ausgewählten Schutzgebieten Sachsen-Anhalts |
2013-2015 | Erfassung von Untersuchungsflächen für Offenland-Lebensraumtypen in Sachsen-Anhalt für das Monitoring von LRT nach Anhang I der FFH-RL zur Erfüllung der FFH-Berichtspflichten (LRT 6510 und 6520) |
2013-2015 | „Naturschutz- und Landschaftspflegearbeiten im Natura 2000 Gebiet -Bergbaufolgelandschaft Kayna Süd“ |
2015 | Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Vorhaben der Firma Schubert Motors GmbH“ |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Mitteldeutsche Zeitung
WWF
Naturstiftung David
Universitätsklinikum Halle (Saale)
Naturpark Drömling
Sie haben Fragen an uns oder suchen nach einem Partner, der gemeinsam mit Ihnen die Umwelt-, Geographie- und Datenmanagementfragen von morgen angeht? Oder aber Sie suchen nach einem Partner, für die fachspezifische und technische Umsetzung von Wissenschaftsprojekten?
Dann kontaktieren Sie uns noch heute. Kommen wir ins Gespräch.